- Home
- 회사소개
- 영업보고서
[단위: 백만 원]
| 항목 | 2011.03.31 | 2010.03.31 | 2009.03.31 | 2008.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 예치금 | 63,502.8 | 57,210.9 | 60,316.7 | 67,642.6 |
| 유가증권 | 302.2 | 18,218.2 | 3,872.2 | 302.2 |
| 대출채권 | 1,431.4 | 1,235.6 | 987.4 | 896.2 |
| 유형자산 | 1,334.0 | 566.6 | 1,181.5 | 717.0 |
| 기타자산 | 15,774.5 | 15,131.9 | 15,165.8 | 17,268.2 |
| 자산 총계 | 82,345.0 | 92,363.2 | 81,523.6 | 86,826.3 |
| 예수부채 | 356.8 | 872.4 | 361.4 | 299.1 |
| 기타부채 | 17,663.8 | 19,696.6 | 19,322.0 | 11,750.8 |
| 부채 총계 | 18,020.6 | 20,569.0 | 19,683.4 | 12,049.9 |
| 자본금 | 33,310.0 | 33,310.0 | 33,310.0 | 33,310.0 |
| 자본잉여금 | 13,660.8 | 13,660.8 | 13,660.8 | 13,660.8 |
| 이익잉여금 | 17,353.6 | 24,823.4 | 14,869.5 | 27,805.6 |
| 기타포괄손익누계액 | - | - | - | - |
| 자본조정 | - | - | - | - |
| 자본 총계 | 64,324.4 | 71,794.2 | 61,840.3 | 74,776.4 |
| 부채와 자본 총계 | 82,345.0 | 92,363.2 | 81,523.6 | 86,826.3 |
미지급 법인세 및 배당금 포함
[단위: 백만 원]
| 항목 | 2011.03.31 | 2010.03.31 | 2009.03.31 | 2008.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 35,163.0 | 43,842.4 | 40,292.8 | 51,683.0 |
| 영업비용 | 32,988.4 | 25,347.3 | 23,839.3 | 28,027.3 |
| 영업이익 | 2,174.6 | 18,495.1 | 16,453.5 | 23,655.7 |
| 영업외수익 | 532.7 | 134.3 | 1,369.3 | 15.9 |
| 영업외비용 | 153.4 | 5,734.2 | 16,223.7 | 3,556.0 |
| 경상이익 | 2,553.9 | 12,895.2 | 1,599.1 | 20,115.6 |
| 법인세비용 | 696.9 | 2,941.2 | 1,544.3 | 5,764.3 |
| 당기순이익 | 1,857.0 | 9,953.9 | 54.8 | 14,351.3 |






















